Consulta de Contratos / Convenios con la Federación

id Fecha Publicación Fecha Fin Entidad Importe Tipo de contratación
45  2023-07-01  2024-06-30  BINTER  0.00 Contratación directa
42  2023-05-27  2023-06-27  IDECO  0.00 Contratación directa
44  2023-02-05    ULL  0.00 Contratación directa
43  2023-02-02    ULPGC  0.00 Contratación directa
41  2022-07-01  2023-06-30  BINTER  Contratación directa
40  2021-05-01    EuroCanarias  0.00 Contratación directa
39  2019-10-01  2020-09-30  MGC  Contratación directa
33  2011-11-17  0000-00-00  Prodacan, S.L.  0.00 Contratación directa
 
BUSQUEDA AVANZADA
Busqueda por Entidad
Registros 1 a 8 de 8